2018/10/17
机床的特点
1、该机床具有铣、钻、镗、铰、攻丝等多种工序的加工功能。
2、床身及导轨
床身通过CAD设计并进行有限元分析处理而成,由MEEHANITE米汉那(密烘)优质铸件采用去除应力回火处理并经人工时效,Y轴四导轨结构,密筋结构布置,抗振性强,刚性好,确保机床的加工精度和长期稳定性;机床滑动导轨为矩形滑动导轨,机床导轨副采用聚四氟乙烯贴塑和淬硬导轨配合,该配合性质的导轨副磨擦阻力小,因而机床在低速进给时无爬行;有机材料具备一定的缓冲性,因而机床在快速运行时振动小;所有导轨均为全封闭、自动润滑,所以导轨具有良好的耐磨性、稳定性及很强的刚性。
3、主轴部分
SV主电机与主轴构成了机床的主驱动。动力从SV主轴电机经同步齿形带变速传到主轴,进行无级调速,主轴转速恒功率范围宽,高速运转稳定。
4、X、Y、Z三个进给轴
该机床具有X、Y、Z三个数控进给轴,三轴电机均为交流伺服电机,伺服电机本身带有高精度脉冲编码器,X、Y、Z三轴电机经弹性联轴节直接带动滚珠丝杠(滚珠丝杠副采用双螺母预紧),因而机床的X、Y、Z三个坐标轴均可进行快速运动,并完成各坐标的自动、精确定位。三轴联动,工件在一次装夹后可完成钻、扩、铰、攻丝、铣削及镗孔等多道工序的加工。
5、防护与排屑
该机床为全防护结构,装有安全工作照明灯。排屑采用人工排屑方式,使用方便。
技术参数
| 项目 | 内容 | ||||||||||
| 工作台尺寸(长×宽) | 1360mm×700mm | ||||||||||
| T型槽宽 | 5-18×152.5 mm(数目-尺寸×间距) | ||||||||||
| 各轴行程 | X: 1200mm;Y: 700mm;Z: 600mm | ||||||||||
| 工作台承重 | 1200kg | ||||||||||
| 可控制轴数 | 三轴联动 | ||||||||||
| 主轴系统 | 主 轴 电 机:交流伺服电机 | ||||||||||
| 电 机 功 率:主电机连续功率11kw | |||||||||||
| 主电机峰值功率15kw | |||||||||||
| 主 轴 转 速:0~8000rpm | |||||||||||
| 主 轴 锥 孔:BT50 | |||||||||||
| 主电机冷却方式:风冷 | |||||||||||
| 主传动方式:同步带传动 | |||||||||||
| 主变速方式:无级变速 | |||||||||||
| 主轴平衡方式:重锤 | |||||||||||
| 主轴前后轴承精度等级:P4 | |||||||||||
| 轴承润滑方式:KLUBRNBU15油脂 | |||||||||||
| 驱动系统 | 三轴进给电机:交流伺服电机 | ||||||||||
| 丝杠精度等级:C3 | |||||||||||
| 快速移动速度 | X、Y、Z轴:0~15000mm/min | ||||||||||
| 进给速度 | X、Y、Z轴:0~15000mm/min | ||||||||||
| 机床精度(mm) | 定位精度 | JIS标准 | X | ±0.005 | 重复定位精度 | JIS标准 | X | ±0.0025 | |||
| Y | ±0.005 | Y | ±0.0025 | ||||||||
| Z | ±0.005 | Z | ±0.0025 | ||||||||
| GB标准 | X | 0.01 | GB标准 | X | 0.008 | ||||||
| Y | 0.01 | Y | 0.008 | ||||||||
| Z | 0.01 | Z | 0.008 | ||||||||
| 主轴轴线到立柱导轨面距离 | 785mm | ||||||||||
| 主轴端面到工作台面距离 | 150~750mm | ||||||||||
| 电气柜 | 电气控制箱密封 | ||||||||||
| 润滑油箱容积 | 4L | ||||||||||
| 润滑油分配方式 | 定量分配 | ||||||||||
| 冷却箱容积 | 350L | ||||||||||
| 冷却液最大压力 | 0.4Mpa | ||||||||||
| 冷却液最大流量 | 50L/min | ||||||||||
| 功耗 | 30KVA | ||||||||||
| 气源标定气压 | 0.5Mpa | ||||||||||
| 可用气压范围 | 0.6~0.8Mpa | ||||||||||
| 气源流量 | 0.6~0.9 m3/min | ||||||||||
| 刀库型式 | 圆盘式 | ||||||||||
| 刀库容量 | 24把 | ||||||||||
| 刀具最大直径 | Φ110mm(邻位无刀时可为Φ180 ) | ||||||||||
| 换刀时间(刀对刀) | 3秒 | ||||||||||
| 刀具最长长度 | 350mm | ||||||||||
| 刀具最大重量 | 15kg | ||||||||||
| 机床净重 | 11000kg | ||||||||||
| 外形尺寸(无包装) | 3700×3170×3060mm(长×宽×高) | ||||||||||
| 工作环境 | 环境温度 | 0~40℃ | |||||||||
| 电 源 | 380±10%,三相50±1Hz | ||||||||||
| 相对湿度 | ≤80% | ||||||||||
嘉珥德机械电子科技(上海)有限公司 版权所有 沪ICP备19039777号-1 免责声明