H系列:卧式加工中心
机床特点
1. 床身采用MEEHANITE米汉那(密烘)优质铸件,通过德国舍弗勒优化设计,并使用有限元分析,确保机床的加工精度和长期稳定性,密筋结构布置,抗振性强,刚性好。
2.本机床所选用的主轴系统全套从台湾的专业生产配套厂商进口,各重要零部件均经过强化处理;采用世界知名品牌P4级主轴专用轴承及采用KLUBR NBU15油脂润滑,整套主轴在恒温条件下组装完成后,均需通过电脑平衡校正及跑合测试,使得整套主轴的使用寿命长,可靠性高。
3.本机床XYZ三轴传动的滚珠丝杆均采用台湾专业配套生产厂商PMI或HIWIN提供的C3级双螺母预紧滚珠丝杆,滚珠丝杆两端轴承均采用进口P4级60°接触角的配对组合的滚珠丝杆专用轴承,且三轴滚珠丝杆均进行预拉伸。联轴器采用进口BK3型联轴器,从而保证三轴的传动刚性强,精度稳定可靠。
4.与强化导轨相结合的滑鞍导轨、工作台导轨、主轴箱导轨均采用耐磨贴塑处理,大大降低导轨间的摩擦力,消除了导轨可能产生的爬行现象,提高了机床的运动精度。
5.机床的润滑系统均采用容积式供油润滑系统,可确保任一润滑部位得到充分润滑。
6.进给系统该机床具有X、Y、Z三个数控进给轴,三轴电机均为交流伺服电机,电机本身带有高精度绝对式脉冲编码器,开机后无需返回零点,X、Y、Z三轴电机经弹性联轴节直接带动滚珠丝杠(滚珠丝杠副采用双螺母预紧),因而机床的X、Y、Z三个坐标轴均可进行快速运动,并完成各坐标的自动、精确定位。
7.该机床为全防护结构,防止冷却液和切屑飞溅。环境整洁、操作安全,操作者通过透明窗口观察加工状况,改善了操作环境和劳动条件。
三、主要规格、技术参数
项目 | 内容 | ||||||||||||
工作台尺寸(长×宽) | 2000mm×2000 mm | ||||||||||||
T型槽 | 5-22×165 mm | ||||||||||||
各轴行程 | X: 1800mm;Y: 1400mm;Z: 900mm; | ||||||||||||
工作台承重 | 1600 kg | ||||||||||||
可控制轴数 | 三轴 | ||||||||||||
主轴系统 | 主 轴 电 机:交流伺服电机 | ||||||||||||
电 机 功 率:主电机连续功率15kw | |||||||||||||
主电机峰值功率18.5kw | |||||||||||||
主轴最高转速:6000rpm | |||||||||||||
主 轴 锥 孔:BT50 | |||||||||||||
主电机冷却方式:风冷 | |||||||||||||
主传动方式:皮带传动 | |||||||||||||
主变速方式:无极变速 | |||||||||||||
主轴前后轴承精度等级:P4 | |||||||||||||
轴承润滑方式:油脂 | |||||||||||||
驱动系统 | 三轴电机:交流伺服电机 | ||||||||||||
丝杠精度等级:C3 | |||||||||||||
快速移动速度 | X、Y、Z轴:0~15m/min | ||||||||||||
进给速度 | X、Y、Z轴:0~15000mm/min | ||||||||||||
机床精度(mm) | 定位精度 | JIS | X | ±0.005 | 重复定位精度 | JIS | X | ±0.0025 |
|
|
|||
标准 | Y | ±0.005 | 标准 | Y | ±0.0025 |
|
|
||||||
|
Z | ±0.005 |
|
Z | ±0.0025 |
|
|
||||||
GB | X | 0.01 | GB | X | 0.008 |
|
|
||||||
标准 | Y | 0.01 | 标准 | Y | 0.008 |
|
|
||||||
|
Z | 0.01 |
|
Z | 0.008 |
|
|
||||||
主轴中心至工作台面距离 | 160mm~1560mm | ||||||||||||
主轴端面至工作台中心距离 | 200mm~1100mm | ||||||||||||
电气柜 | 电气控制箱密封 | ||||||||||||
润滑油箱容积 | 4L | ||||||||||||
润滑油分配方式 | 定量分配 | ||||||||||||
功耗 | 30kVA | ||||||||||||
气源标定气压 | 0.5Mpa | ||||||||||||
可用气压范围 | 0.45~0.6Mpa | ||||||||||||
气源流量 | 0.6~0.9 m3/min | ||||||||||||
机床净重 | 18000kg | ||||||||||||
工作环境 | 环境温度 | 0~40℃ | |||||||||||
电 源 | 380±10%,三相50±1Hz | ||||||||||||
相对湿度 | ≤80% |
- 下一个:H800